Programul PNDL va aduce in Valcea – 7450 de miliarde de lei – vor fi finantate 204 proiecte ale autoritatilor judetene si locale
PNDL este un program de finanțare multianual și are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare necesare pentru a crește atractivitatea climatului investițional al localităților din România. Programul finanțează proiecte diverse, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie.
JUDEȚUL VÂLCEA | – lei – | ||
Nr. crt. | U.A.T | Denumire obiectiv investitii | Alocații de la bugetul de stat 2017-2020 |
TOTAL | 745,231,407.27 | ||
1 | ALUNU | Modernizare drumuri de interes local în comuna Alunu, judetul Vâlcea | 5,034,839.00 |
2 | AMĂRĂŞTI | Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Amărăști, județul Vâlcea | 524,189.39 |
3 | AMĂRĂŞTI | Extindere, reabilitare si modernizare Unitate sanitară în comuna Amărăști, județul Vâlcea | 1,734,229.96 |
4 | BĂRBĂTEŞTI | Schimbare învelitoare și reabilitare Școala Negrulești în comuna Bărbătești, județul Vâlcea | 484,175.00 |
5 | BĂRBĂTEŞTI | Construire dispensar în comuna Bărbătești | 2,012,064.00 |
6 | BERISLĂVEŞTI | Modernizare drumuri de interes local în comuna Berislăveşti , judeţul Vâlcea | 9,097,127.00 |
7 | BOIŞOARA | Asfaltare 4,3 km drumuri comunale și sătești, Comuna Boișoara, județul Vâlcea | 4,518,297.00 |
8 | BUDEŞTI | Construire Grădiniță, sat Budești, comuna Budești, județul Vâlcea | 1,574,530.00 |
9 | BUDEŞTI | Prima înfinţare reţea publică de apă uzată în satele Racoviţa și Linia, comuna Budeşti, judeţul Vâlcea | 2,896,000.92 |
10 | BUDEŞTI | Construire pod peste pârâul Sâmnic în punctul DC 30 Andronești, comuna Budești, județul Vâlcea | 3,770,080.00 |
11 | BUJORENI | Reabilitare, modernizare, dotare și extindere cu grupuri sanitare Dispensar comunal Bogdănești, comuna Bujoreni | 922,217.00 |
12 | BUJORENI | Racordarea la rețeaua de canalizare a locuitorilor din comuna Bujoreni, județul Vâlcea | 1,272,405.13 |
13 | BUJORENI | Modernizare, dotare și extindere Grădinița cu program normal Bogdănești (în incinta Școlii Bogdănești), comuna Bujoreni, judetul Vâlcea | 2,046,815.00 |
14 | BUJORENI | Modernizare, dotare și extindere Școala invățământ primar sat Olteni, comuna Bujoreni, judetul Vâlcea | 2,298,747.00 |
15 | BUJORENI | Modernizare și extindere Școala cu clasele I-VIII Gura Văii, com. Bujoreni, jud. Vâlcea | 2,907,879.24 |
16 | BUNEŞTI | Grădinița cu program prelungit cu 3 grupe, com. Bunești, jud. Vâlcea | 3,231,906.41 |
17 | BUNEŞTI | Extindere canalizare în sat Teiuşu şi satul Buneşti, punct Treime, comuna Buneşti, judeţul Vâlcea | 5,085,811.00 |
18 | CîINENI | Reabilitare Dispensar uman, comuna Cîineni, județul Vâlcea | 926,811.00 |
19 | CERNIŞOARA | Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar medical în comuna Cernișoara, județul Vâlcea | 1,986,186.00 |
20 | COPĂCENI | Construire pod peste râul Cerna, în comuna Copăceni, punctul ”La ACF”, judeţul Vâlcea |
1,941,445.85 |
21 | COPĂCENI | Modernizare drumuri de interes local L= 4,5 km în comuna Copăceni, judeţul Vâlcea | 5,112,831.80 |
22 | COSTEȘTI | Asfaltare drumuri de interes local în comunele Bărbătești, Costești, Pietrari, jud. Vâlcea | 20,453,998.98 |
23 | COSTEŞTI | Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoală Gimnazială Ferigile, Costeşti | 2,963,101.00 |
24 | COSTEŞTI | Asfaltare străzi, comuna Costești, județul Vâlcea | 3,412,665.00 |
25 | CREŢENI | Reabilitare Dispensar uman in comuna Creteni, județul Vâlcea | 581,339.00 |
26 | CREŢENI | Asfaltare drumuri interioare de interes local L=3km, Comuna Crețeni, județul Vâlcea | 1,583,695.00 |
27 | DĂEŞTI | Reabilitare, schimbare acoperiş, mansardare parţială şi dotare Școala generală clasele I-VIII Dăeşti | 1,454,322.00 |
28 | DĂEŞTI | Modernizare drumuri de interes local în comuna Dăești, județul Vâlcea | 2,532,961.81 |
29 | DĂNICEI | Canalizare și epurare ape menajere, comuna Dănicei, județul Vâlcea | 6,687,675.00 |
30 | DICULEŞTI | Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Diculești, județul Vâlcea | 3,993,568.00 |
31 | DRĂGOEŞTI | Asfaltare drumuri de interes local 12 km în comuna Drăgoești, județul Vâlcea | 6,830,600.00 |
32 | FĂUREŞTI | Extindere, reabilitare și modernizare Dispensar în comuna Făurești județul Vâlcea | 752,718.02 |
33 | FĂUREŞTI | Extindere, reabilitare și modernizare Școală cu clasele V-VIII în comuna Făurești, Judetul Vâlcea | 2,177,505.72 |
34 | FÂRTĂŢEŞTI | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal cu lămpi tip LED şi telegestiune, în comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea | 504,215.22 |
35 | FRÎNCEŞTI | Reabilitare, modernizare și extindere Dispensar uman din comuna Frîncești, județul Vâlcea | 652,662.64 |
36 | FRÎNCEŞTI | Reabilitare, modernizare și extindere Școala cu clasele I-VIII, com. Frîncești, județul Vâlcea | 1,710,942.14 |
37 | GALICEA | Reabilitare , modernizare și dotare Școala I-IV, comuna Galicea, județul Vâlcea | 274,813.00 |
38 | GALICEA | Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar uman și centru permanență, comuna Galicea, Județul Vâlcea | 444,452.00 |
39 | GALICEA | Reabilitare, modernizare și dotare Școala I-VIII, comuna Galicea, județul Vâlcea | 487,981.00 |
40 | GALICEA | Realizare racorduri la rețeaua de canalizare menajera în comuna Galicea, județul Vâlcea | 1,957,696.00 |
41 | GALICEA | Pod din beton armat 4*21m peste râul Topolog, punct ”Drumul Morii” și punte pietonală Strada Teianca, comuna Galicea, județul Vâlcea | 3,795,339.89 |
42 | GALICEA | Înființare sistem centralizat de canalizare menajeră în satele Cremenari și Brătia din Deal, comuna Galicea, judeţul Vâlcea | 9,943,034.00 |
43 | GHIOROIU | Extindere reţea de alimentare cu apă şi realizare branşamente în comuna Ghioroiu, judeţul Vâlcea | 3,609,030.81 |
44 | GLĂVILE | Sistem de alimentare cu apă și canalizare în satul Olteanca, comuna Glăvile, județul Vâlcea | 9,456,181.43 |
45 | GOLEŞTI | Dotare Cabinete medicale sat Popești, comuna Golești, județul Vâlcea | 90,178.20 |
46 | GOLEŞTI | Înființare sistem de alimentare cu apă potabilă în satele Popești, Gibești, Opătești, Girgiuveni și Vătășești, comuna Golești, județul Vâlcea | 8,024,410.00 |
47 | GRĂDIŞTEA | Modernizare drumuri comunale DC75, DC 79 şi drumuri vicinale în comuna Grădiştea, judeţul Vâlcea | 12,052,752.00 |
48 | GUŞOENI | Pod beton armat peste pârâul Gușoianca pe drum sătesc, km 0+200, Spârleni, comuna Gușoeni, județul Vâlcea | 398,063.57 |
49 | GUŞOENI | Reabilitare Școală gimnazială, comuna Gușoeni, județul Vâlcea | 621,660.95 |
50 | GUŞOENI | Construire Grădiniță, comuna Gușoeni, județul Vâlcea | 1,334,884.88 |
51 | GUŞOENI | Reabilitare, extindere și dotare Dispensar medical, comuna Gușoeni, județul Vâlcea | 1,457,199.69 |
52 | IONEŞTI | Asfaltare drumuri de interes local şi străzi în comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea | 5,735,038.00 |
53 | JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA | Reamenajare spații Școala de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea | 1,022,866.00 |
54 | JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA | Refacere platformă drum și podețe pe DJ 654 Valea Cheii – Cheia – Mănăstirea Iezer – Schitu Pahomie, km 6+000 – 16+681 | 1,044,580.00 |
55 | JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA | Consolidare și refacere DJ 703N Berislăvești – Releu Cozia, km 1+500 – 4+000 | 1,553,682.00 |
56 | JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA | Refacere podețe pe DJ 643B, km 20+950, km 26+300 și km 31+100 | 1,737,158.00 |
57 | JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA | Consolidare și refacere DJ 648 Ionești – Olanu – Limită județ Olt, km 8+900 – 9+470 | 1,867,849.00 |
58 | JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA | Reabilitare și modernizare DJ 651 Păușești Măglași – Stoenești, km 2+700 – 7+700 | 2,292,834.00 |
59 | JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA | Refacere DJ 703M Perișani – Cornet km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platformă drum și ziduri de sprijin) | 2,511,033.00 |
60 | JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA | Refacere platformă drum, ziduri de sprijin și amenajări podețe pe DJ 701D Ciunget – Latorița – Galbenu, km 0+000 – 5+500 | 4,473,676.00 |
61 | JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA | Reabilitare și modernizare DJ 646C Băluțoaia (DJ 646B) – Mănăstirea Surpatele, km 0+000 – 3+000 | 5,739,054.00 |
62 | JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA | Reabilitare și modernizare DJ 658 Gura Văii – Malu Vârtop – Hotarele – Muiereasca – Găvănești – Mănăstirea Frăsinei, km 0+000 – 13+400 | 25,634,440.00 |
63 | JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA | Reabilitare și modernizare DJ 646B Frâncești (DJ 646) – Coșani – Dezrobiți – Șerbănești – Păușești – Barcanele – Solicești – Pietrari (DN 67), km 0+000 – 13+915 | 26,619,644.00 |
64 | JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA | Reabilitare și modernizare DJ 677A Crețeni (DN 67B) – Mrenești – Izvoru – Nemoiu – Amărăști – Glăvile – Cermegești – Pesceana – Șirineasa (DJ 677F), km 0+000 – 35+020 | 66,993,888.00 |
65 | JUDEŢUL VÂLCEA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA | Reabilitare și modernizare DJ 643B – DJ 643 – Băbeni Oltețu – Colelia – Pietroasa – Valea Mare – Drăganu – Ciocănari – Zăvoieni – Vârleni – Stănești – Măciuca – Cermegești – Chirigești – Bărbărigeni – Roești (DN 65C), km 0+000 – 35+555 | 68,017,353.00 |
66 | LALOŞU | Construire Dispensar uman în comuna Laloșu, jud. Vâlcea | 700,460.40 |
67 | LALOŞU | Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Laloșu, județul Vâlcea | 1,332,923.00 |
68 | LĂDEŞTI | Pod peste pârâul Găgeni pe DC 90 km 0+530, sat Găgeni, comuna Lădești | 333,309.00 |
69 | LĂPUŞATA | Refacere pod peste râul Cerna, cătunul Bungeți, sat Săruleşti, judeţul Vâlcea | 439,561.49 |
70 | LĂPUŞATA | Extindere reţea canalizare apă uzată şi menajeră 6 km, în comuna Lăpuşata, judeţul Vâlcea | 1,877,034.60 |
71 | LIVEZI | Construcție nouă – Drum comunal Dănciulești Livezi | 11,040,666.30 |
72 | LIVEZI | Înființare rețea apă uzată (canalizare) comuna Livezi, județul Vâlcea | 16,864,281.35 |
73 | LUNGEŞTI | Construire pod b.a. peste pârâul Mamu, sat Dumbrava, punct Neamțu în comuna Lungești, județul Vâlcea | 1,015,197.93 |
74 | LUNGEŞTI | Reabilitarea și modernizarea Dispensarului uman Lungești, comuna Lungești, județul Vâlcea | 1,204,280.00 |
75 | LUNGEŞTI | Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Lungești | 2,481,998.00 |
76 | MALAIA | Modernizare și extindere infrastructură rutieră și edilitară în satele Săliştea, Malaia şi Ciungetu, comuna Malaia, judeţul Vâlcea | 5,690,418.00 |
77 | MATEEŞTI | Reabilitare, modernizare, consolidare și extindere Grădinița cu program normal cu 3 săli de grupă, sat Greci, comuna Mateești, județul Vâlcea | 863,759.24 |
78 | MATEEŞTI | Rețea de canalizare (tronson 1+2) + stație de epurare (SV1+SV2) comuna Mateești, județul Vâlcea | 8,979,326.00 |
79 | MĂCIUCA | Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar medical uman sat Ștefănești, Comuna Măciuca, Județul Vâlcea | 551,523.66 |
80 | MĂCIUCA | Extindere, reabilitare și dotare Dispensar medical sat Oveselu, Comuna Măciuca, județul Vâlcea | 772,585.55 |
81 | MĂDULARI | Alimentare cu apă în comuna Mădulari, jud. Vâlcea | 7,993,689.34 |
82 | MĂLDĂREŞTI | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Măldărești | 360,100.00 |
83 | MIHĂEŞTI | Construire Dispensar medical, sat Buleta, comuna Mihăești, județul Vâlcea | 2,488,211.00 |
84 | MIHĂEŞTI | Modernizare și asfaltare străzi în satele Mihăești și Arsanca, Lungime=2,965 km, în comuna Mihăești | 4,493,222.00 |
85 | MILCOIU | Extindere rețea distribuție în sat Ciutesti Lunca, comuna Milcoiu, județul Vâlcea | 40,937.72 |
86 | MILCOIU | Modernizare – asfaltare DC 27 km 0+000 – km 1+130, comuna Milcoiu, județul Vâlcea | 278,137.90 |
87 | MILCOIU | Realizare podețe, comuna Milcoiu, Județul Vâlcea | 1,475,274.40 |
88 | MILCOIU | Modernizare și asfaltare DC 26 km 3+000-5+068,3 și DC 28 km 0+000-1+208 comuna Milcoiu, județul Vâlcea | 2,803,975.00 |
89 | MITROFANI | Modernizare şi asfaltare DC 98, km 9+006,63-13+177,63 şi drum de interes local Povarna Vasile, km 0+000,00-km 1+237,00, comuna Mitrofani, judeţul Vâlcea | 3,353,948.67 |
90 | MUEREASCA | Modernizare DC 171 Muereasca de Sus – Pripoara, km 0+000 – 1+050, 1,05km | 328,808.00 |
91 | MUEREASCA | Construire pod peste pârâul Muereasca în satul Muereasca de Sus | 634,000.00 |
92 | MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | Modernizare Drumuri de interes local, în localităţile componente Zărneni şi Valea Caselor, Municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea | 3,700,450.00 |
93 | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | Grădinița cu program normal nr. 16 | 982,860.00 |
94 | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | Grădinița cu 4 grupe – Școala Waldorf – lucrări de construire corp multifuncțional | 1,016,063.00 |
95 | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | Amenajare strada Săliștea Nouă | 2,421,723.77 |
96 | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | Grădinița cu program prelungit Ostroveni | 3,484,585.00 |
97 | NICOLAE BĂLCESCU | Construire poduri, podeţe şi punte pietonală în comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea | 5,375,747.64 |
98 | NICOLAE BĂLCESCU | Extindere apă și canalizare, com. Nicolae Bălcescu, jud. Vâlcea | 5,526,338.00 |
99 | OLANU | Modernizare drumuri de interes local în comuna Olanu | 3,688,174.00 |
100 | ORAŞ BĂBENI | Dotare cu aparatură specifică sistem de prezentare interactiv la Liceul George Țărnea, oraș Băbeni, județul Vâlcea | 60,000.00 |
101 | ORAŞ BĂBENI | Dotare cu mobilier specific activităților didactice la Liceul George Țărnea, oraș Băbeni, județul Vâlcea | 85,916.00 |
102 | ORAŞ BĂBENI | Dotare cu mobilier specific activităților didactice și de laborator la Școala Gimnazială sat Valea Mare, oraș Băbeni, județul Vâlcea | 105,566.00 |
103 | ORAŞ BĂBENI | Extindere corp clădire Liceu cu atelier şi grup sanitar | 297,700.00 |
104 | ORAŞ BĂBENI | Construire Creşă strada Dragoş Vrânceanu, oraşul Băbeni, jud. Vâlcea | 3,473,234.00 |
105 | ORAŞ BĂILE GOVORA | Realizare podeț casetat pârâu Hința în zona sondei 618, orașul Băile Govora, județul Vâlcea | 373,736.00 |
106 | ORAŞ BĂILE GOVORA | Modernizare străzi (Tudor Vladimirescu, Viorelelor, Pieţii, Căpşunilor, Zăvoiului, Colinei) în oraşul Băile Govora, judeţul Vâlcea | 4,989,505.02 |
107 | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | Reabilitarea şi eficientizarea sistemului de iluminat stradal în Băile Olăneşti – Livadia | 271,459.00 |
108 | ORAŞ BĂLCEŞTI | Construcție pod și punte pietonală peste pârâul Pesceana, în zona Ulicioiu, oraș Bălcești, județul Vâlcea | 1,233,891.81 |
109 | ORAŞ BERBEŞTI | Dotare cu echipamete și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Liceul „Preda Buzescu” | 800,000.00 |
110 | ORAŞ BERBEŞTI | Asfaltare drumuri L=2,65 km în orașul Berbești – Vâlcea | 3,211,673.65 |
111 | ORAŞ BREZOI | Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Liceul Gheorghe Surdu Brezoi, inclusiv pentru structurile arondate | 525,345.00 |
112 | ORAŞ BREZOI | Reabilitare şi Dotare Şcoala Valea lui Stan, oraş Brezoi, judeţul Vâlcea | 1,398,847.76 |
113 | ORAŞ BREZOI | Înfiinţare Grădiniţă cu program prelungit în oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea | 2,846,841.94 |
114 | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | Dotări cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Liceul Tehnologic de Turism Călimănești | 323,190.00 |
115 | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | Dotări cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazială Șerban Vodă Cantacuzino Călimănești | 383,180.00 |
116 | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | Dotări cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Grădinița cu program prelungit nr. 1 Călimănești | 464,470.00 |
117 | ORAŞ HOREZU | Modernizare strada Mircea cel Bătrân, cu lărgire la 4 benzi de circulație în orașul Horezu, județul Vâlcea | 2,104,264.20 |
118 | ORAŞ HOREZU | Construire Creşă Pomul Vieţii în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea | 3,411,855.00 |
119 | ORAŞ HOREZU | Reabilitare şi modernizare Grădiniţă cu program prelungit cu 10 săli de grupă, nr. 1, în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea | 4,138,116.00 |
120 | ORAŞ HOREZU | Reabilitare, modernizare şi dotare corp B Corp C şi sala de sport din cadrul Liceului Constantin Brâncoveanu din oraşul Horezu, judeţul Vâlcea | 7,308,383.00 |
121 | ORAŞ OCNELE MARI | Reabilitare poduri, podețe și punți pietonale în Orașul Ocnele Mari, județul Vâlcea | 1,750,000.00 |
122 | ORLEŞTI | Alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare, satele Scăioși, Aurești, comuna Orlești, județul Vâlcea | 7,401,261.00 |
123 | OTEŞANI | Pod din beton armat în comuna Oteșani, județul Vâlcea | 738,339.00 |
124 | OTEŞANI | Extindere, reabilitare, anvelopare termică, modernizare și dotare Ansamblu școlar Cârstănești, din comuna Oteșani, județul Vâlcea | 2,277,685.00 |
125 | OTEŞANI | Pod peste pârâul Luncavăț, Punctul Vâlculești, sat Cârstănești, comuna Oteșani, județul Vâlcea | 3,766,750.00 |
126 | PĂUSEŞTI-MĂGLAŞI | Exindere și modernizare Școala generală Valea Cheii, comuna Păușești Măglași, județul Vâlcea | 687,498.00 |
127 | PĂUSEŞTI-MĂGLAŞI | Reabilitare Dispensar medical uman în comuna Păușești Măglași, județul Vâlcea | 997,450.00 |
128 | PĂUSEŞTI-MĂGLAŞI | Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Păușești Măglași, județul Vâlcea | 1,389,087.61 |
129 | PĂUŞEŞTI | Școala gimnazială Păușești Otăsău | 480,000.00 |
130 | PĂUŞEŞTI | Reabilitare Grădinița Barcanele, comuna Păușești, județul Vâlcea | 640,887.00 |
131 | PĂUŞEŞTI | Reabilitare DC 126 Păușești – Băile Govora, comuna Păușești, județul Vâlcea | 1,038,682.00 |
132 | PERIŞANI | Modernizare Grădinița Mlăceni, în comuna Perișani, județul Vâlcea | 362,183.00 |
133 | PERIŞANI | Pod beton armat peste pârâul Perișani punctul ”La Ion din Vale” și amenajare drum de acces 135 ml | 1,809,172.00 |
134 | PESCEANA | Reabilitare și modernizare Dispensar uman, în comuna Pesceana, județul Vâlcea | 687,135.48 |
135 | PESCEANA | Extindere, reabilitare și modernizare Școala gimnazială, în comuna Pesceana, județul Vâlcea | 1,631,085.52 |
136 | PESCEANA | Construire Grădiniță cu program prelungit în comuna Pesceana, județul Vâlcea | 2,263,700.78 |
137 | PESCEANA | Construire poduri și podețe peste pârâurile Pesceana și Negraia, comuna Pesceana, județul Vâlcea | 4,285,844.50 |
138 | PESCEANA | Asfaltare şi modernizare drum comunal DC 112 şi construire 2 poduri în comuna Pesceana, judeţul Vâlcea | 9,745,248.53 |
139 | PIETRARI | Modernizare și dotare Dispensar uman în comuna Pietrari, sat Pietrari, județul Vâlcea | 1,018,283.00 |
140 | PIETRARI | Pod din beton armat 3×21 m, peste pârâul Otăsău, punct la Miroiu-Coastele Cernii, în comuna Pietrari, judeţul Vâlcea | 2,600,149.74 |
141 | PIETRARI | Reabilitare Școala gimnazială în comuna Pietrari, sat Pietrari, județul Vâlcea | 3,285,363.90 |
142 | POPEŞTI | Modernizare Dispensar în satul Popești, comuna Popești, județul Vâlcea | 612,076.50 |
143 | POPEŞTI | Modernizare Școala gimnazială Urși – Popești, comuna Popești, județul Vâlcea | 1,020,127.50 |
144 | POPEŞTI | Modernizare Școala gimnazială și construire sală de sport, sat Daesti în com. Popești, jud. Vâlcea | 3,574,403.00 |
145 | POPEŞTI | Sistem de canalizare menajeră 25 km în satele: Popești, Meieni, Dăești și Curtea, comuna Popești, județul Vâlcea | 9,385,173.00 |
146 | PRUNDENI | Reabilitare şi modernizare Școala în sat Zăvideni, comuna Prundeni, judeţul Vâlcea | 693,489.66 |
147 | PRUNDENI | Extindere, reabilitare și modernizare Gradinița Călina în Comuna Prundeni, județul Vâlcea | 1,556,317.98 |
148 | PRUNDENI | Reabilitare şi modernizare Unitate sanitară P+1+M în comuna Prundeni, judeţul Vâlcea | 2,419,450.79 |
149 | PRUNDENI | Extindere reţea de canalizare în comuna Prundeni, judeţul Vâlcea | 12,216,585.00 |
150 | RACOVIŢA | Alimentare cu apă și canalizare în sat Tutulești, comuna Racovița, județul Vâlcea | 5,865,748.00 |
151 | ROEŞTI | Asfaltare și modernizare drum comunal DC 112 și construire un pod în comuna Roești, jud. Vâlcea | 10,612,464.13 |
152 | ROŞIILE | Extindere rețea canalizare apă uzată și menajeră 9,7 km în comuna Roșiile, județul Vâlcea | 3,366,420.75 |
153 | ROŞIILE | Extindere rețea alimentare cu apă 25,3 km în comuna Roșiile, județul Vâlcea | 3,509,238.60 |
154 | RUNCU | Modernizare DC 119 Valea Babei-Surpați-Urluiești, în comuna Runcu, județul Vâlcea | 4,533,970.00 |
155 | SĂLĂTRUCEL | Construire pod peste pârâul Coiscă în punctul Anuța, comuna Sălătrucel, județul Vâlcea | 2,593,830.00 |
156 | SCUNDU | Reabilitare Școala Gimnazială în comuna Scundu, județul Vâlcea | 1,283,823.00 |
157 | SCUNDU | Reabilitare şi modernizare Dispensar comuna Scundu, judeţul Vâlcea | 1,569,439.47 |
158 | SINEŞTI | Consolidare, etajare, reabilitare, modernizare și dotare Școală în comuna Sinești, județul Vâlcea | 4,574,977.61 |
159 | SLĂTIOARA | Construire Dispensar medical, sat Mogești, comuna Slătioara, județul Vâlcea | 2,572,982.00 |
160 | SLĂTIOARA | Modernizare drumuri de interes local L=3,983 km în comuna Slătioara, județul Vâlcea | 3,644,637.40 |
161 | STĂNEŞTI | Reabilitare si modernizare Școala gimnazială Stănești, comuna Stănești, jud. Vâlcea | 703,362.59 |
162 | STĂNEŞTI | Reabilitare și modernizare Dispensar uman în comuna Stănești, județul Vâlcea | 769,023.00 |
163 | STĂNEŞTI | Poduri, punţi pietonale şi podeţe în comuna Stăneşti, judeţul Vâlcea | 3,023,234.00 |
164 | STOENEŞTI | Dotare cu calculatoare, videoproiectoare și mobilier școlar a Școlii gimnaziale Stoenești | 199,363.00 |
165 | STOENEŞTI | Extindere sistem de alimentare cu apă în satul Zmeuratu, comuna Stoenești, județul Vâlcea | 2,210,783.00 |
166 | STOENEŞTI | Extindere rețea de canalizare menajeră în comuna Stoenești, județul Vâlcea | 10,560,476.00 |
167 | STOILEŞTI | Construcția de poduri de interes local în satele Ghiobești, Stănești și Izvoru Rece, comuna Stoilești, județul Vâlcea | 2,526,629.00 |
168 | STOILEŞTI | Modernizare drum comunal DC 37 și uliță Centru Magazin Urși, comuna Stoilești, județul Vâlcea | 4,971,021.00 |
169 | STROEŞTI | Reabilitare Dispensar uman în comuna Stroești, județul Vâlcea | 635,473.09 |
170 | STROEŞTI | Asfaltare ulițe în comuna Stroești, județul Vâlcea | 2,087,190.88 |
171 | SUTEŞTI | Amenajare pod peste valea pârâului Verdea, str. Mătușari, comuna Sutești, județul Vâlcea | 367,187.39 |
172 | SUTEŞTI | Extindere, reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII în sat Măzili, comuna Sutești, jud. Vâlcea | 2,628,612.06 |
173 | ŞIRINEASA | Realizare pod peste Luncavăț, Ciorăști – Valea Alunișului în comuna Șirineasa, județul Vâlcea | 355,000.00 |
174 | ŞIRINEASA | Asfaltare DC 122 Șirineasa-Slăvitești km 0+702-3+370, comuna Șirineasa, județul Vâlcea | 512,468.43 |
175 | ŞIRINEASA | Extindere clădire Școala gimnazială clasele I-VIII comuna Șirineasa, corpul A, județul Vâlcea | 513,779.58 |
176 | ŞTEFĂNEŞTI | Reabiliatare DC 56 Duzi – Dobruşa, comuna Ştefăneşti, judeţul Vâlcea | 1,432,452.00 |
177 | ŞUŞANI | Modernizare Școala primară Stoiculești, comuna Șușani, județul Vâlcea | 513,893.53 |
178 | ŞUŞANI | Modernizare Dispensar medical Șușani, comuna Șușani, județul Vâlcea | 674,530.91 |
179 | ŞUŞANI | Modernizare Școala primară Râmești, comuna Șușani, județul Vâlcea | 1,548,953.15 |
180 | ŞUŞANI | Construire 6 poduri în punctele: La Botea, La Sârbi, Linia Mica-Răduţ, Cătunul Anuţeşti, La Gagila, La Hotar, comuna Șușani, jud. Vâlcea | 2,206,350.00 |
181 | ŞUŞANI | Modernizare Școala gimnazială Ușurei, comuna Șușani, județul Vâlcea | 2,552,089.64 |
182 | ŞUŞANI | Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Șușani, judeţul Vâlcea | 8,150,206.00 |
183 | TETOIU | Realizare grup sanitar la unitatea de învățământ Grădinița cu program normal Nenciulești (fosta Școală cu clasele I-IV Nenciulești), comuna Tetoiu, județul Vâlcea | 112,828.33 |
184 | TETOIU | Reabilitare termică prin anvelopare, înlocuire tâmplărie exterioară și refacere finisaje exterioare la Școala gimnazială Țepești (local vechi), în comuna Tetoiu, județul Vâlcea | 828,452.36 |
185 | TETOIU | Extindere sistem de alimentare cu apă și stație de tratare a apei în satele Băroiu, Tetoiu și Budele, comuna Tetoiu, județul Vâlcea | 1,397,300.65 |
186 | TETOIU | Reabilitare termică prin anvelopare și refacere finisaje exterioare la Școala gimnazială Țepești (local nou), în comuna Tetoiu, județul Vâlcea | 1,678,870.39 |
187 | TETOIU | Extindere sistem de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în toate satele, comuna Tetoiu, județul Vâlcea | 8,152,852.74 |
188 | TITEŞTI | Construire pod pe drumul Cimitirului în punctul ”La Nicodim”, comuna Titești, județul Vâlcea | 473,444.00 |
189 | TOMŞANI | Construcţie pod din beton armat peste pârâul Bistriţa în punctul Boereasca, comuna Tomşani, jud. Vâlcea | 2,327,535.79 |
